📈 Tabella Riepilogativa Commissioni (Matrice 5x7)
Distribuzione del 100% del Volume Commissionabile (VC)
| Livello (L) | Percentuale (%) | Commissione su 300€ | Commissione su 600€ | Commissione su 900€ | Commissione su 1.500€ |
| 1 | 35,0% | $105,00€$ | $210,00€$ | $315,00€$ | $525,00€$ |
| 2 | 20,0% | $60,00€$ | $120,00€$ | $180,00€$ | $300,00€$ |
| 3 | 15,0% | $45,00€$ | $90,00€$ | $135,00€$ | $225,00€$ |
| 4 | 10,0% | $30,00€$ | $60,00€$ | $90,00€$ | $150,00€$ |
| 5 | 8,0% | $24,00€$ | $48,00€$ | $72,00€$ | $120,00€$ |
| 6 | 7,0% | $21,00€$ | $42,00€$ | $63,00€$ | $105,00€$ |
| 7 | 5,0% | $15,00€$ | $30,00€$ | $45,00€$ | $75,00€$ |
| TOTALE | 100,0% | $300,00€$ | $600,00€$ | $900,00€$ | $1.500,00€$ |
💰 Distribuzione Totale del Costo di Attivazione di $360€$ (Matrice 5x7)
Applicheremo le stesse proporzioni percentuali alla cifra totale di $360€$:
| Livello (L) | Percentuale (%) | Commissione per Affiliato (CL) (su 360€) | Ruolo Commissione |
| 1 | 35,0% | $126,00€$ | Incentivo Immediato (Sponsorizzazione Diretta). |
| 2 | 20,0% | $72,00€$ | Premio per la duplicazione. |
| 3 | 15,0% | $54,00€$ | Supporto per la profondità iniziale. |
| 4 | 10,0% | $36,00€$ | Mantiene l'interesse a metà struttura. |
| 5 | 8,0% | $28,80€$ | Premio sulla diffusione della rete. |
| 6 | 7,0% | $25,20€$ | Riconoscimento per la stabilità. |
| 7 | 5,0% | $18,00€$ | Premio per la massima profondità. |
| TOTALE | 100,0% | $360,00€$ | 100% distribuito in commissioni. |
💰 Riepilogo Guadagno Quota Attivazione $360€$ (Matrice 5x7)
Questo calcolo si basa sulla distribuzione del 100% dei $360€$ in commissioni, seguendo le proporzioni percentuali concordate.
| Livello (L) | Affiliati nel Livello (5L) | Commissione per Affiliato (CL) | Guadagno Totale Teorico (per Livello) |
| 1 | 5 | $126,00€$ | $630,00€$ |
| 2 | 25 | $72,00€$ | $1.800,00€$ |
| 3 | 125 | $54,00€$ | $6.750,00€$ |
| 4 | 625 | $36,00€$ | $22.500,00€$ |
| 5 | 3.125 | $28,80€$ | $90.000,00€$ |
| 6 | 15.625 | $25,20€$ | $393.750,00€$ |
| 7 | 78.125 | $18,00€$ | $1.406.250,00€$ |
| TOTALE | 97.655 | - | $1.921.680,00€ |
💰 Guadagno Potenziale Teorico su Matrice 5x7 (VC = $300€$)
| Livello (L) | Affiliati nel Livello (5L) | Percentuale (%) | Commissione per Affiliato (CL) | Guadagno Totale Teorico (per Livello) |
| 1 | 5 | 35,0% | $105,00€$ | $525,00€$ |
| 2 | 25 | 20,0% | $60,00€$ | $1.500,00€$ |
| 3 | 125 | 15,0% | $45,00€$ | $5.625,00€$ |
| 4 | 625 | 10,0% | $30,00€$ | $18.750,00€$ |
| 5 | 3.125 | 8,0% | $24,00€$ | $75.000,00€$ |
| 6 | 15.625 | 7,0% | $21,00€$ | $328.125,00€$ |
| 7 | 78.125 | 5,0% | $15,00€$ | $1.171.875,00€$ |
| TOTALE | 97.655 | 100,0% | - | $1.601.400,00€ |
💰 Guadagno Potenziale Teorico su Matrice 5x7 (VC = $600€$)
| Livello (L) | Affiliati nel Livello (5L) | Percentuale (%) | Commissione per Affiliato (CL) | Guadagno Totale Teorico (per Livello) |
| 1 | 5 | 35,0% | $210,00€$ | $1.050,00€$ |
| 2 | 25 | 20,0% | $120,00€$ | $3.000,00€$ |
| 3 | 125 | 15,0% | $90,00€$ | $11.250,00€$ |
| 4 | 625 | 10,0% | $60,00€$ | $37.500,00€$ |
| 5 | 3.125 | 8,0% | $48,00€$ | $150.000,00€$ |
| 6 | 15.625 | 7,0% | $42,00€$ | $656.250,00€$ |
| 7 | 78.125 | 5,0% | $30,00€$ | $2.343.750,00€$ |
| TOTALE | 97.655 | 100,0% | - | $3.202.800,00€ |
💰 Guadagno Potenziale Teorico su Matrice 5x7 (VC = $900€$)
| Livello (L) | Affiliati nel Livello (5L) | Percentuale (%) | Commissione per Affiliato (CL) | Guadagno Totale Teorico (per Livello) |
| 1 | 5 | 35,0% | $315,00€$ | $1.575,00€$ |
| 2 | 25 | 20,0% | $180,00€$ | $4.500,00€$ |
| 3 | 125 | 15,0% | $135,00€$ | $16.875,00€$ |
| 4 | 625 | 10,0% | $90,00€$ | $56.250,00€$ |
| 5 | 3.125 | 8,0% | $72,00€$ | $225.000,00€$ |
| 6 | 15.625 | 7,0% | $63,00€$ | $984.375,00€$ |
| 7 | 78.125 | 5,0% | $45,00€$ | $3.515.625,00€$ |
| TOTALE | 97.655 | 100,0% | - | $4.804.200,00€ |
🚀 Guadagno Potenziale Teorico su Matrice 5x7 (VC = $1.500€$)
| Livello (L) | Affiliati nel Livello (5L) | Percentuale (%) | Commissione per Affiliato (CL) | Guadagno Totale Teorico (per Livello) |
| 1 | 5 | 35,0% | $525,00€$ | $2.625,00€$ |
| 2 | 25 | 20,0% | $300,00€$ | $7.500,00€$ |
| 3 | 125 | 15,0% | $225,00€$ | $28.125,00€$ |
| 4 | 625 | 10,0% | $150,00€$ | $93.750,00€$ |
| 5 | 3.125 | 8,0% | $120,00€$ | $375.000,00€$ |
| 6 | 15.625 | 7,0% | $105,00€$ | $1.640.625,00€$ |
| 7 | 78.125 | 5,0% | $75,00€$ | $5.859.375,00€$ |
| TOTALE | 97.655 | 100,0% | - | $8.007.000,00€ |





